Strength | NDC/SKU Numbers | Case Pack | TE Rating |
---|---|---|---|
500 mg, 90 Tablets | 50742-0154-90 | 96 | AB |
500 mg 1000 tablets | 50742-0154-10 | 24 | AB |
850 mg, 90 Tablets | 50742-0155-90 | 72 | AB |
850 mg, 1000 Tablets | 50742-0155-10 | 16 | AB |
1000 mg, 90 Tablets | 50742-0156-90 | 72 | AB |
1000 mg, 1000 Tablets | 50742-0156-10 | 16 | AB |
Bioequivalent to: Glucophage®