Strength | NDC/SKU Numbers | Case Pack | TE Rating |
---|---|---|---|
10 mg, 100 Tablets | 50742-0112-01 | 48 | AB |
25 mg, 100 Tablets | 50742-0113-01 | 48 | AB |
50 mg, 100 Tablets | 50742-0114-01 | 48 | AB |
75 mg, 100 Tablets | 50742-0115-01 | 48 | AB |
100 mg, 100 Tablets | 50742-0116-01 | 48 | AB |
150 mg, 50 Tablets | 50742-0117-50 | 48 | AB |
Bioequivalent to: NorpraminĀ®