Strength | NDC/SKU Numbers | Case Pack | TE Rating |
---|---|---|---|
0.375 mg, 30 Tablets | 50742-0331-30 | 144 | AB |
0.75 mg, 30 Tablets | 50742-0332-30 | 144 | AB |
1.5 mg, 30 Tablets | 50742-0333-30 | 144 | AB |
2.25 mg, 30 Tablets | 50742-0334-30 | 144 | AB |
3 mg, 30 Tablets | 50742-0335-30 | 144 | AB |
3.75 mg, 30 Tablets | 50742-0336-30 | 144 | AB |
4.5 mg, 30 Tablets | 50742-0337-30 | 144 | AB |
Bioequivalent to: Mirapex ERĀ®